Rydercup
De huidige kampioen van de Rydercup is wederom Nijmegen
De Rydercup is een wedstrijd tussen de teams van “Groesbeek en Duitsland”, “Nijmegen”, “Gelderland” en “Rest van Nederland”. Inwoners van Malden vallen onder Rest van Nederland. Bij deze matchplaywedstrijd worden door de 4 teams 3 x 9 holes gespeeld: 1 x foursome matchplay, 1 x fourball matchplay, 1 x single matchplay. Alle teams spelen in shotgunvorm 1 x tegen elkaar.
| GELDERLAND | GROESBEEK/DLD | NIJMEGEN | REST VAN NLD | ||||||||
| Isabelle Boekhorst | 5 | Elsa Duijnstée | 5 | Ella Hirdes | 10 | Anneke Bosman | 4 | ||||
| Charlotte Boekhorst | 5 | Remco Arents | 4 | Tim Homburg | 8 | Ruud Cuppers | 4 | ||||
| Maarten Steenbrink | 5 | Cecile Cuppens | 4 | Sam Janssen | 5 | Ian Watson | 3 | ||||
| Annebelle Toornend | 5 | Camiel Jager | 4 | Jacintha de Wildt-Joosten | 5 | Bob Homburg | 2 | ||||
| Esther Verweij | 5 | Eric Kersten | 4 | Pieter de Wildt | 5 | Natasja Homburg | 2 | ||||
| Pascal Lagarde | 5 | Johan van Kesteren | 4 | Margriet Baarns | 4 | Maurice Koop | 2 | ||||
| Gijs Overdijk | 5 | Camille Menge | 3 | Bobo Joel Endrullat | 4 | Boy Sluiter | 2 | ||||
| Johan Ganzeman | 4 | Gertie Nefkens | 3 | Brian English | 4 | Mark Beukering | 1 | ||||
| Jochen Kirschner | 3 | Frank Peters | 3 | Anne Landers | 4 | ||||||
| Phineas Kirschner | 3 | Marijke van der Tuin | 3 | Thomas Loning | 4 | ||||||
| Wilfred Overdijk | 3 | Erwin Rutten | 4 | ||||||||
| Michel Dams | 2 | Ron Lokhorst | 3 | ||||||||
| Marco Janssen | 2 | Boris Loning | 3 | ||||||||
| Rene Stoop | 2 | John Massa | 3 | ||||||||
| Jan Hopmans | 2 | Jelle Bleumink | 2 | ||||||||
| Bart van Vlijmen | 1 | Wietse Hendriks | 2 | ||||||||
| Heert Tigchelaar | 2 | ||||||||||
| Antoinette de Vries | 2 | ||||||||||
| Bep Albers | 1 | ||||||||||
| Hans Alkemade | 1 | ||||||||||
| Ruben Hoogakker | 1 | ||||||||||
| Vince Hoogakker | 1 | ||||||||||
| Leontine Welsing | 1 | ||||||||||
| Carin Wilmink | 1 | ||||||||||
| Manon Zweers | 1 | ||||||||||
Iedereen die meedoet aan wedstrijden kan Rydercup-punten verdienen door te eindigen in de top 5: 1e plaats 5 punten, 2e plaats 4 punten enzovoorts. De gewonnen punten worden automatisch toegekend en bijgehouden door de wedstrijdcommissie. De acht spelers met de meeste punten per regio kwalificeren zich rechtstreeks voor hun team. De door de wedstrijdcommissie aangewezen captains completeren de teams tot 12 spelers d.m.v. wildcards.
De Maandbekers van augustus 2026 zijn dit jaar de laatste wedstrijden die meetellen voor het klassement 2025 – 2026.
Als je al punten gehaald hebt, zet dan ook zaterdag 26 september 2026 vast in je agenda, dan wordt namelijk de Rydercup finale gespeeld, zodat als je geplaatst bent of een wildcard krijgt je niet hoeft te zeggen, ik kan die dag niet.
Rydercup klassement tussenstand 2025 – 2026
Bijgewerkt tot en met de Sint Nicolaaswedstrijd van 23 november 2025.
