De deelnemers genoten van een prachtige golfronde op een mooie Indian Summer dag en hebben waarschijnlijk daardoor gemiddeld goed gescoord.
Trees Brans is als eerste geëindigd. Van harte gefeliciteerd!
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 45.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAN 2 | V | 39 | 28 | 22.6 | Trees Brans-Veenes | 69 |
| 2 | WIJN 20 | M | 37 | 28 | 24.2 | René Wijnings | 71 |
| 3 | POLH 1 | M | 36 | 23 | 20.4 | Junus Polhaupessij | 72 |
| 4 | MEUL 1 | M | 35 | 34 | 29.9 | Willem Meulenbeld | 73 |
| 5 | LEMA 1 | V | 35 | 31 | 25.1 | Diewerke Lemain-Poppens | 73 |

