Prachtig weer en fijne wedstrijd gespeeld.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENG 1 | M | 39 | 27 | 27.9 | Wim Aengevaeren | 68 |
| 2 | LIEM 1 | M | 39 | 26 | 26.3 | Harrie van Liempd | 68 |
| 3 | STOO 3 | M | 39 | 10 | 12.4 | Rene Stoop | 68 |
| 4 | JANS19 | M | 37 | 10 | 11.6 | Gerard Jansen | 70 |
| 5 | NIJH 2 | M | 35 | 28 | 30.3 | Jan Nijhof | 72 |

