We feliciteren Remco Remijnse met een netto score van 69 op deze prachtige najaarsdag.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMI 1 | M | 38 | 4 | 5.3 | Remco Remijnse | 69 |
| 2 | STRA 5 | M | 36 | 13 | 15 | Jorrin Straat | 71 |
| 3 | NOOR 2 | M | 35 | 13 | 15.1 | Paul Noordzij | 72 |
| 4 | NIJH 2 | M | 35 | 27 | 30.1 | Jan Nijhof | 72 |
| 5 | BERT 1 | M | 35 | 16 | 17.2 | Herman Berteler | 72 |

