Bloedheet, omvallers. En toch nog een terechte winnaar: Gert Siemons
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEM 6 | M | 21 | 20 | 39.4 | Gert Siemons | 33 |
| 2 | WEL 9 | V | 20 | 15 | 25.1 | Cecile van Wel | 34 |
| 3 | SMIT 22 | M | 19 | 16 | 29.5 | Dirk Smits | 35 |
| 4 | HEYB 2 | V | 18 | 14 | 22.7 | Ingrid Heybroek-Jansen | 36 |
| 5 | VERR 2 | M | 18 | 19 | 36.9 | Toon Verriet | 36 |

