Een uitermate goede dag voor een rondje golf. Wel zwaar Zuid en Oost. De winnaar is Betty van der Hout. Gefeliciteerd.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUT 8 | V | 22 | 34 | 50.5 | Betty van der Hout | 32 |
| 2 | SMIT 21 | V | 21 | 20 | 28.2 | Marianne Smits-Majoor | 33 |
| 3 | JONK 2 | V | 19 | 31 | 44.9 | Elly Jonker | 35 |
| 4 | STOL 4 | M | 17 | 16 | 25.8 | Joost Stolte | 37 |
| 5 | JANS 92 | V | 16 | 26 | 37 | Josephine Jansen | 38 |

