De laatste maandbeker werd onder regenachtige omstandigheden gespeeld. Na deze maandbeker werd bekend wie de "Best of 4" zou gaan winnen. Dat bleek Edith Klappe te zijn. Zij won de laatste Maandbeker en werd daarmee overall winnaar.
1. Edith Klappe 70 netto
2. David Donnet 70 netto
3. Sandra Artz 71 netto
Daan van Breda en Erik Vlek werden
4e en 5e en kregen ook Ryder Cup punten.
De meeste birdies van alle maandbekers 2 had Joachim Kirschner, met 4 birdies, die hij in 1 wedstrijd maakte.
Uitslag:
Mixed 12.1 t/m 36.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAP 1 | V | 38 | 30 | 24.4 | Edith Klappe | 70 |
| 2 | DONN 1 | M | 38 | 18 | 16.2 | David Donnet | 70 |
| 3 | ARTZ 2 | V | 37 | 19 | 15.3 | Sandra Artz | 71 |
| 4 | BRED 4 | V | 36 | 23 | 18.4 | Daan van Breda-Scheerder | 72 |
| 5 | VLEK 1 | M | 36 | 18 | 15.5 | Erik Vlek | 72 |

