Het was wederom geweldig weer om te spelen.
We feliciteren Frits Evers als winnaar, met en netto score van 32!
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER 6 | M | 22 | 13 | 28 | Frits Evers | 32 |
| 2 | HEND 42 | M | 19 | 10 | 21.5 | Peter Hendriks | 35 |
| 3 | BEIJ 2 | M | 18 | 14 | 28.4 | Cor de Beijer | 36 |
| 4 | VAAN 2 | M | 18 | 17 | 34.9 | Ton de Vaan | 36 |
| 5 | STOL 4 | M | 16 | 15 | 25.8 | Joost Stolte | 38 |

