We begonnen met een koude ochtend en wind, maar uiteindelijk ging de zon schijnen .
Er is geen neary geslagen.
De wedstrijd is gewonnen door Margriet de Bruijn.
Hartelijk proficiat Margriet!
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 45.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUI 4 | V | 20 | 20 | 33.8 | Margriet de Bruijn-Jacobs | 34 |
| 2 | ROMI 2 | V | 20 | 15 | 25.1 | Ria Romijnders | 34 |
| 3 | REUS 4 | V | 19 | 14 | 22.9 | Trix Reuser-Strijbosch | 35 |
| 4 | CORT 6 | V | 19 | 13 | 20.3 | Ingrid Corten | 35 |
| 5 | MAAS 4 | V | 19 | 12 | 18.8 | Ineke Maassen-Thijssen | 35 |

