Gezellige dag met mooi weer. Spelniveau was wisselend. Winnaar Frits Evers met bruto score 44. Klasse Frits!
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER 6 | M | 20 | 11 | 28.3 | Frits Evers | 34 |
| 2 | GASS 6 | M | 19 | 13 | 30.1 | Frans Gasseling | 35 |
| 3 | GRAT 1 | M | 19 | 13 | 32.2 | Wolfgang Grätz | 35 |
| 4 | DIJK 1 | M | 18 | 11 | 28.4 | Rene van Dijk | 36 |
| 5 | JONG 6 | M | 18 | 24 | 51.7 | Hennie de Jong | 36 |

