Een vroege dag voor velen. Wakker geschud werd er toch best goed gespeeld ondanks de stevige wind.
Wij feliciteren de winnaar, Huub Dumoulin met bruto 78 en netto 65 een zeer mooie score.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMO 2 | M | 42 | 13 | 14.9 | Huub Dumoulin | 65 |
| 2 | HOOF 5 | M | 36 | 25 | 28.1 | Cees van Hoof | 71 |
| 3 | EGGE 1 | M | 35 | 24 | 24.9 | Alex Eggen | 72 |
| 4 | BERT 1 | M | 34 | 15 | 16.9 | Herman Berteler | 73 |
| 5 | LIEM 1 | M | 32 | 25 | 25.7 | Harrie van Liempd | 75 |

