Een vroege dag voor velen. Wakker geschud werd er toch best goed gespeeld ondanks de stevige wind.
Wij feliciteren de winnaar, Peter Hendriks met bruto 42 en netto 34 een mooie score.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEND 42 | M | 20 | 8 | 21.1 | Peter Hendriks | 34 |
| 2 | BUDD 1 | M | 19 | 9 | 24.3 | Willie Buddiger | 35 |
| 3 | REUS 7 | M | 19 | 10 | 26.2 | Will Reus | 35 |
| 4 | EVER 6 | M | 19 | 11 | 28.1 | Frits Evers | 35 |
| 5 | SCHE 12 | M | 19 | 7 | 15.5 | Jan Dirk Schepers | 35 |

